
Pos. |
Piloto |
Nac. |
Escud. |
Neum. |
Tiempo |
Vueltas |
1
|
J. Trulli
|
ITA
|
Toyota/TF105 |
M
|
1:17.694
|
64
|
| 2 | R. Zonta
|
BRA
|
Toyota/TF105 |
M
|
1:18.178
|
51
|
| 3 | JP. Montoya
|
COL
|
McLaren/MP4-20 |
M
|
1:18.240
|
38
|
| 4 | P. de la Rosa
|
ESP
|
McLaren/MP4-20 |
M
|
1:18.548
|
77
|
| 5 | F. Alonso | ESP | Renault/R25 | M | 1:18.677 | 124 |
| 6 | N. Heidfeld | ALE | Williams/FW27 | M | 1:18.796 | 97 |
| 7 | M. Webber | AUS | Williams/FW27 | M | 1:18.983 | 83 |
| 8 | F. Massa | BRA | Sauber/C24 | M | 1:19.142 | 65 |
| 9 | R. Barrichello | BRA | Ferrari/F2004M | B | 1:19.214 | 38 |
| 10 | L. Badoer | ITA | Ferrari/F2004 | B | 1:19.734 | 60 |
| 11 | D. Coulthard | ESC | Red Bull/RB1 | M | 1:19.844 | 41 |
| 12 | G. Fisichella | ITA | Renault/R25 | M | 1:19.849 | 91 |
| 13 | C. Klien | AUT | Red Bull/RB1 | M | 1:19.973 | 49 |
| 14 | A. Davidson | ING | BAR/007 | M | 1:20.310 | 19 |
| 15 | T. Sato | JAP | BAR/007 | M | 1:20.527 | 27 |
| 16 | N. Piquet | BRA | BAR/006 | M | 1:20.852 | 42 |
| 17 | J. Villeneuve | CAN | Sauber/C24 | M | 1:21.065 | 62 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Franco Colapinto y Alpine realizarán un multitudinario Roadshow en las calles de Buenos Aires
Fórmula 1
FIA revisará con profundidad el tema de la gestión de energía en F1 tras el accidente de Bearman
Fórmula 1
Antonelli hace historia en Suzuka: victoria y liderato del campeonato con nuevo récord - Reporte Carrera - GP de Japón
Fórmula 1
Kimi Antonelli se lleva la pole y Verstappen es eliminado en Q2 - Reporte Clasificación - GP de Japón